Esports
Esports
在BG真人大游APP,电子竞技已经成为一种令人兴奋且迅速发展的现象. 致力于培养竞技游戏,为热爱电子竞技的学生提供平台, 该学院建立了一个蓬勃发展的电子竞技社区. BG真人大游APP认识到电子竞技作为一种合法竞争形式的重要性, collaboration, 技能发展. 学院投资了最先进的游戏设施,配备了顶级的硬件和软件, 让学生参与高质量的游戏体验. Moreover, BG真人大游APP积极参加校际电子竞技比赛, 代表了学院在该领域追求卓越的承诺. BG真人大游APP的电子竞技项目不仅为学生提供了一个令人兴奋的途径来追求他们对游戏的热情,而且还提供了一个个人成长的平台, teamwork, 社区建设.
Expand
Close All
2023-24电子竞技赛程和结果
Date | Game | Players | Score | Ranking |
---|---|---|---|---|
Sept. 21 | 马里奥赛车1v1s vs. 丹维尔地区社区学院 | Carlton | W by forfeit | 赛季总比分2比0,在40人中排名第5 |
Sept. 21 | Mario Kart vs. 芬格湖社区学院 | Hoffman | L 3-4 | |
Sept. 21 | Mario Kart vs. 马歇尔敦社区学院 | Caviness | L 0-4 | |
Sept. 22 | Rocket League vs. 东北大专 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯,卡尔顿 | L 2-3 | |
Sept. 26 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 曼哈顿社区学院 | Ginn | W 3-0 | 赛季总比分1比0,在84名球员中排名第32位 |
Sept. 26 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 西北大学 | Womack | W 3-0 | 赛季总比分1-0,在84名球员中排名第27位 |
Sept. 26 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs Terra State CC | Lea | L 0-3 | 综合排名84名中第69名,本赛季0-1场比赛得分 |
Sept. 28 | 《bg真人游戏注册》vs. 西南威斯康辛技术学院 | Sumers, Beachamp | L 1-3 | 整体排名27名中第20名,本赛季0-1场比赛得分 |
Sept. 29 | 火箭联盟3v3s vs. 俾斯麦州立大学 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯,卡尔顿 | W 3-1 | 赛季总比分1-1,在25人中排名第16位 |
Sept. 29 | 《bg真人游戏注册》2v2 vs. 密苏里州立大学西平原 | Sumers, Beachamp | W 2-0 | 综合排名第5,赛季1-0的比赛成绩 |
Sept. 29 | Mario Kart 1v1s | Hoffman | W 4-0 | 在40名球员中排名第19位,本赛季总比赛得分1胜1负 |
Oct. 3 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 苏厄德县学院 | Ginn | W | |
Oct. 3 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Heartland CC | Lea | L 0-3 | |
Oct. 3 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Herkimer College | Womack | L 0-3 | |
Oct. 3 | 超级粉碎兄弟对森特勒利亚学院 | Carpenter | L 0-3 | |
Oct. 5 | 马里昂卡丁车1比5 vs. 西部职业技术学院 | Carlton | W 4-1 | 在60名球员中排名第11位,本赛季4胜2负 |
Oct. 5 | 马里奥赛车1v1s vs西方技术学院 | Hoffman | W 4-1 | 赛季总比赛得分4胜3负,在60人中排名第10 |
Oct. 5 | 马里奥赛车1v1s vs. 阿肯色州立大学 | Caviness | W by forfeit | |
Oct. 5 | 使命召唤枪战2v2s vs. Gogebic CC | Sumers, Beachamp | W by forfeit | |
Oct. 6 | 火箭联盟3v3s vs. 丹维尔地区社区学院 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯 | W 3-0 | 本赛季总比分为3-4,在41场比赛中排名第16位 |
Oct. 10 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 比弗县行政长官 | Ginn | W | |
Oct. 10 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 比弗县行政长官 | Lea | L 2-3 | |
Oct. 10 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Terra State CC | Womack | L 1-3 | |
Oct. 10 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Gogebic CC | Carpenter | L 1-3 | |
Oct. 12 | 马里奥赛车1v1s vs. Danville Area CC | Hoffman | W 4-0 | |
Oct. 12 | 马里奥赛车1v1s vs. Lorain County CC | Caviness | L 0-4 | |
Oct. 12 | 使命召唤枪战2v2s vs. 宾州高地CC | Sumers, Beachamp | W 3-0 | |
Oct. 13 | 火箭联盟3v3s vs. 文森地区大学 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯 | L 0-3 | |
Oct. 17 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Lorain County CC | Ginn | W | |
Oct. 17 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 西北大学 | Lea | W 3-0 | |
Oct. 17 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. MSU-West Plains | Carpenter | L 0-3 | |
Oct. 19 | 马里昂卡丁车1比5 vs. 马歇尔敦社区学院 | Carlton | L 1-4 | |
Oct. 19 | 马里奥赛车1v1s vs Mohave CC | Hoffman | W 4-0 | |
Oct. 19 | 马里奥赛车1v1s vs. 西北大学 | Caviness | L 0-4 | |
Oct. 19 | 使命召唤枪战2v2s vs. 密苏里州-西部平原 | Sumers, Beachamp | L 2-3 | |
Oct. 20 | 火箭联盟3v3s vs. NTC Timberwolves | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯 | L 0-3 | |
Oct. 20 | 《bg真人游戏注册》2v2 vs. Navarro College | Sumers, Beachamp | L 1-2 | |
Oct. 24 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Yavapai College | Ginn | W | |
Oct. 24 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Marshalltown CC | Lea | W 3-0 | |
Oct. 24 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Dutchess CC | Womack | W 3-1 | |
Oct. 24 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Heartland CC | Carpenter | L 1-3 | |
Oct. 26 | 马里奥赛车1v1s vs. Marshalltown CC | Hoffman | L 2-4 | |
Oct. 26 | 马里奥赛车1v1s vs. 斯彭河学院 | Caviness | L 1-4 | 在60名球员中排名第49,本赛季总比赛得分1-5 |
Oct. 26 | 使命召唤枪战2v2s vs. Iowa Central | Sumers, Beachamp | W 3-2 | 综合排名在49名球员中排名第15位,本赛季3胜2负 |
Oct. 27 | 火箭联盟vs东北阿拉巴马社区大学 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯 | W by forfeit | |
Oct. 27 | 《bg真人游戏注册》2v2 vs. Southwest Tech | Day, Carlton | W 2-0 | |
Oct. 31 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Heartland CC | Ginn | W | |
Oct. 31 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 纽约州立大学 | Lea | W 3-2 | |
Oct. 31 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. State Fair CC | Womack | W 3-0 | |
Nov. 2 | 马里奥赛车1v1s vs. Shelton State CC | Carlton | L 1-4 | |
Nov. 2 | 马里奥赛车1v1s vs. Catawba Valley CC | Hoffman | L 3-4 | |
Nov. 3 | 火箭联盟3v3s vs. 奥内达加社区学院 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯 | L 0-3 | |
Nov. 3 | 《bg真人游戏注册》2v2 vs. 西南威斯康星理工大学 | Sumers, Beachamp | L 0-2 | 综合排名:20名中第15名,本赛季1-2场比赛得分 |
Nov. 3 | 《bg真人游戏注册》2v2 vs. Catawba CC | Day, Carlton | L | 总排名第14,赛季1胜1负 |
Nov. 6 | 《BG真人大游APP》vs .《无建造模式. 斯彭河学院 | Day, Lea | L 1-2 | |
Nov. 7 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs Muskegon CC | Ginn | W | 赛季总比分7比0,在142名中排名第二 |
Nov. 7 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 默里州立学院 | Lea | W 3-2 | 赛季总比分4-3,在142场比赛中排名第23 |
Nov. 7 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 纽约州立大学 | Womack | L | 综合排名142名中第42名,本赛季3-3场比赛得分 |
Nov. 7 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. Lorain CC | Carpenter | W 3-1 |
Esports Roster
Name |
---|
约翰·戴顿·比彻姆 |
Brekken Boswell |
Kaleb Carlton |
Shelby Carpenter |
Kayla Caviness |
Kyler Ginn |
Ryan Graves |
Ryan Hoffman |
Harley Lea |
尼古拉斯天堂 |
Zane Sumers |
帕克·埃文·沃马克 |
Esports Coach
Logan Amos